Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Taille du maillot Ripper
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez prévoir des écarts de taille allant jusqu'à 1/2". Veuillez en tenir compte lorsque vous choisissez la bonne taille pour vous.
Détendu/Hommes (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Poitrine (demi-mesure) | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 |
Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
Manche* | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Fitted/Femmes (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Poitrine (demi-mesure) | 17.25 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
Corps | 25.5 | 26.25 | 27 | 27.75 | 28.5 | 29.25 |
Manche* | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
*Mesures des manches prises du haut de l'épaule, pas du col.
Invalid password
Enter